Khoom Paub meej
Block Micometer Calibra 83pcs 0 Qeb - Qib 0 gage blocks feem ntau yog siv cov khoom siv ntsuas kom haum, thiab kuaj xyuas qhov tseeb ntawm cov gage, thiab kuaj qhov tseeb ntawm cov gage, thiab kuaj qhov tseeb ntawm cov gage, thiab kuaj qhov tseeb ntawm cov gage, thiab kuaj qhov tseeb ntawm cov gage, thiab kuaj qhov tseeb ntawm cov gage, thiab kuaj qhov tseeb ntawm cov gage, thiab kuaj qhov tseeb ntawm cov gage, thiab kuaj xyuas cov khoom raug, thiab kuaj xyuas cov khoom siv kho tshuab thiab cov cuab yeej.
Cov thaiv hluav taws xob nyuaj dua li hlau, tiv taus kev puas tsuaj, withstand hezent yam tsis muaj melting (siab thermal kev tawm tsam tsis txaus siab. Block Micometer Calibra 83pcs 03pcs 0 Qib ib lub ntsej muag {} Daim ntawv ntev ntawm txhua lub block yog ntsuas hauv millimeters (hli).
Cov khoom muaj nqis siab hardness thiab zoo hnav kev tiv thaiv, nrog ib lub neej pabcuam 4-5 zaug ntev dua li steel gauge blocks. Nws muaj kev ruaj ntseg tshwj xeeb nrog tsawg dua kev hloov pauv txhua xyoo, tso cai rau lub sijhawm ntsuas hluav taws xob kom txuas ntxiv. Nplua - nplej cov khoom, du nto, du sib tsoo quab yuam, thiab siab sib tsoo qhov raug. Txoj kab nthuav dav zoo ib yam li cov khoom siv hlau feem ntau, ua kom hloov kho cov hlau uas siv hlau.
Thaum ntsuas qhov ntev ntawm cov khoom lag luam steel, tsis muaj qhov ntsuas kub thiab txias. Tsis -} sib nqus thiab tsis muaj sib nqus thiab tsis muaj micrometer calibra 83pcs 03pCS 0CS kuj tseem siv tau rau hauv qhov chaw tshwj xeeb.
Kev qhia tshwj xeeb
Tej hub xise cov blocks yog ua los ntawm zirconia cerammonia ceramm, tshwj xeeb tsim thiab super {{0} {{0} {}} ua tiav. Cov qauv muaj feem xyuam suav nrog: ISO, DIN, JIS, thiab Ansi.
Metric: ISO / Din / JB / GB / GB / GB / T: Qib 00, Qib 0, Qib 1, Qib 2
Imperial: ggg - g-15c: Qeb 2, qib 3, qib B
Qhov ntau thiab tsawg ntau los ntawm 0.5 mm rau 200 hli rau metric thiab 0.05 "txog 6" rau Imperial.
| Tag nrho cov PCs | Loj npaum li cas | Ua ntxiv | PCs rau ib qho |
| 32 | 1.005 | / | 1 |
| 50 | / | 1 | |
| 1.01,1.02......1.09 | 0.01 | 9 | |
| 1.1,1.2,......1.9 | 0.1 | 9 | |
| 1,2......9 | 1 | 9 | |
| 10,20,30 | 10 | 3 | |
| 38 | 1 | / | 1 |
| 1.005 | / | 1 | |
| 1.01,1.02......1.09 | 0.01 | 9 | |
| 1.1,1.2......1.9 | 0.1 | 9 | |
| 2,3......9 | 1 | 8 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 46 | 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 |
| 1.01,1.02......1.09 | 0.01 | 9 | |
| 1.1,1.2......1.9 | 0.1 | 9 | |
| 1,2......9 | 1 | 9 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 47 | 1.005 | / | 1 |
| 1.01,1.02......1.20 | 0.01 | 20 | |
| 1.3,1.4......1.9 | 0.1 | 7 | |
| 1,2......9 | 1 | 9 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 83 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.005 | / | 1 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,1.6......1.9 | 0.1 | 5 | |
| 2.0,2.5......9.5 | 0.5 | 16 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 87 | 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 0.5,1.0......9.5 | 0.5 | 19 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 91 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,1.6......1.9 | 0.1 | 5 | |
| 2.0,2.5......9.5 | 0.5 | 16 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 103 | 1.005 | / | 1 |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 0.5,1.0......24.5 | 0.5 | 49 | |
| 25,50......100 | 25 | 4 | |
| 112 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.0005 | / | 1 | |
| 1.001,1.002,1.009 | 0.001 | 9 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,2.0......24.5.25.0 | 0.5 | 48 | |
| 50,75,100 | 25 | 3 | |
| 122 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.0005 | / | 1 | |
| 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,1.6......1.9 | 0.1 | 5 | |
| 2.0,2.5......24.5,25.0 | 0.5 | 47 | |
| 30,40......70 | 10 | 5 | |
| 75 | / | 1 | |
| 80,90,100 | 10 | 3 | |
| 8 | 125,150,175,200,250,300,400,500 | / | 8 |
| 8 | 25,50,75,100,125,150,175,200 | 25 | 8 |
| 5 | 600,700,800,900,1000 | 100 | 5 |
Kev Tswj Xyuas Zoo
ntawv pov thawj

Ntim thiab Thauj Khoom
Express Spear, xws li DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, thiab lwm yam

Cim npe nrov: blocks micrometer calibra 83pcs 0 qib







